Elolvasott oldalak száma évekre bontva:
2022 - (7 könyv)
2021 - (51 könyv)
2020 - (41 könyv)
2019 - 19084 oldal (71 könyv)
2018 - 12344 oldal (51 könyv)
2017 - 17152 oldal (83 könyv)
2016 - 17522 oldal (84 könyv)
2015 - 16004 oldal (57 könyv)
2014 - 28254 oldal (102 könyv)
2013 - 30152 oldal (108 könyv)
2012 - 32758 oldal (112 könyv)
2011 - 16154 oldal (53 könyv)
A korábbi olvasásaimat nem vezettem még részletesen, így utólag, amely könyvek olvasására emlékszem, csak azokat jegyeztem fel, ezért a korábbi évek nem valós adatot mutatnak:
2010 - 9116 oldal (25 könyv)
2009 - 3444 oldal (9 könyv)
2008 - 7322 oldal (16 könyv)
2007 - 6432 oldal (29 könyv)
2006 - 3566 oldal (13 könyv)
2005 - 4290 oldal (17 könyv)
2004 - 2590 oldal (9 könyv)
2003 - 2178 oldal (10 könyv)
2002 - 2122 oldal (11 könyv)
2001 - 1908 oldal (5 könyv)
2000 - 1286 oldal (7 könyv)
1999 - 1810 oldal (9 könyv)
1998 - 552 oldal (4 könyv)
1997 - 346 oldal (3 könyv)
1996 - 320 oldal (2 könyv)
Nincsenek megjegyzések :
Megjegyzés küldése